Todos los resultados de la «Maratón de la Frutilla»

El pasado sábado se disputó la «Maratón de la Frutilla» y gentileza de la organización podemos compartir los resultados finales de la prueba tanto en cinco kilómetros como en diez. La carrera tuvo aceptación tanto para atletas locales como para los del resto de la provincia.

En la general, el ganador fue Emmanuel Podelvis con 20’08» seguido por Oscar Aranda con 21’30» y Francisca Moreira con 24’01». En esta distancia hubo 49 inscriptos:

“Maratón de la Frutilla “ Coronda 16/10/211
Clasificación general 5K
Puesto Numero Apellido y Nombre Tiempo
1 176 Podevils Emmanuel 20’ 08”
2 169 Aranda Oscar 21’ 30”
3 175 Moreira Francisca 24’ 01”
4 177 Benitez Jonatan 25’ 40”
5 418 Nestroza Silvina 26’ 09”
6 405 Ceratto Emiliano 26’ 13”
7 423 Fiasson Marianela 26’ 25”
8 428 Marsó Martín 26’ 39”
9 171 Arteriza Sofía 26’ 42”
10 449 Lopez Manuel 26’ 43”
11 164 Ossola Aldo 26’ 44”
12 464 Quiroz Ruben Daniel 26’ 49”
13 168 Lagger Florencia 26’ 50”
14 165 García Walter 26’ 53”
15 422 Nuñez Yoana 26’ 56”
16 407 Berberich Marcos 26’ 57”
17 421 Coggiola Mariané 27’ 00”
18 406 Ledesma Jesus 27’ 03”
19 426 Marsó Rocío 27’ 05”
20 404 Messina Mauricio 27’ 33”
21 161 Jahuares Sofía 27’ 37”
22 167 González Gisela 28’ 29”
23 439 Lupotti María 29’ 24”
24 420 Benitez Cyntia 31’ 15”
25 172 Arteriza Violeta 30’ 16”
26 454 Echegoyenberry Marcelo 30’ 23”
27 174 Lallana María Sol 30’ 32”
28 442 Ruiz Díaz María José 31’ 07”
29 443 Ruiz José Manuel 31’ 08”
30 166 Pachecco Alejandro 32’ 00”
31 410 Thalmeier Belen 32’ 17”
32 445 Escalera Veronica 32’ 18”
33 447 Eberhardt Marianela 32’ 18”
34 471 Fernández Mercedes 32’ 47”
35 457 Lugo Cecilia 33’ 04”
36 425 Fiasson Gabriela 33’ 06”
37 408 Bouhier Vanesa 33’ 49”
38 470 Rossi Valentina 33’ 50”
39 179 Ortíz José Luis 34’ 22”
40 419 Hernández Natali 35’ 02”
41 413 Badalotti Sabrina 35’ 26”
42 180 Marzó María S. 35’ 28”
43 411 Russo Natalia 35’ 47”
44 438 Cardozo César 35’ 50”
45 424 Acuña Beatriz 36’ 09”
46 403 Molina Vullo Cristóbal 37’ 53”
47 409 González Pablo 37’ 53”
48 400 Molina Vullo Máximo 37’ 53”
49 182 Vullo Julio 37’ 54”

Por otra parte, en 10 kilómetros los anotados fueron 58 y el que primero llegó a la meta en esa distancia fue Gastón Latournerie con 38’36» seguido por Juan Luqui con 39’53» y Marcos Pérez con 41’51».

La clasificación fue la siguiente:

“Maratón de la Frutilla “ Coronda 16/10/211

Clasificación general 10K


Puesto Numero Categoría Apellido y Nombre Tiempo
1 19 B Latournerie Gastón 38’ 36”
2 12 D Luqui Juan Carlos 39’ 53”
3 15 E Perez Marcos 41’ 51”
4 34 F Máscolo Sergio 41’ 59”
5 52 F Calvet Lucas 42’ 01”
6 21 E Tesari Maximiliano 42’ 08”
7 26 F González Leonardo 42’ 20”
8 45 G Lazzarini Andrea 42’ 24”
9 13 D Budniewski Santiago 42’ 52”
10 47 C Godoy Esteban 42’ 54”
11 53 D Ojeda Fernado 43’ 07”
12 24 H Perez Gustavo 43’ 31”
13 4 I Bonfietti Hugo 43’ 48”
14 46 I Goncebatt Luis 43’ 52”
15 33 D D’Ascenzo Alejandro 44’ 19”
16 14 F Lemaire Francisco 44’ 56”
17 29 F Nicola Mario 44’ 59”
18 1 G Baine Ignacio 46’ 13”
19 58 E Noguera Daniel 46’ 26”
20 56 C Benítez Héctor 46’ 45”
21 36 F Ocampo Paolo 46’ 52”
22 9 F Zeballos Carlos 47’ 10”
23 35 C Raspo Santiago 47’ 23”
24 49 F Moyano Gustavo 47’ 32”
25 39 D Gallardo Marcelo 48’ 19”
26 27 D Luna Omar 49’ 00”
27 48 G Freyre Fernando 49’ 10”
28 18 B Paula Mautino 49’ 17”
29 8 F Lagger Diego 50’ 04”
30 57 F Noguera Teresita 50’ 13”
31 30 G Romagnoli Marino 50’ 19”
32 17 D Marty Pablo Nicolas 51’ 15”
33 3 J Bustos Sergio Daniel 51’ 38”
34 28 F López Weiber Santiago 51’ 52”
35 37 G Reyna Julio César 52’ 07”
36 11 D Taborda Nihuel 53’ 09”
37 10 C/Cap Dif Martínez Rafael 54’ 15”
38 43 J Perren Héctor 54’ 25”
39 31 F Monserrat María Mercedes 54’ 34”
40 44 F Goldy María Sol 55’ 50”
41 41 G Pinto Rosana Karina 57’ 53”
42 32 E Lais Mauricio 57’ 53”
43 16 G Acuña Marilina Elisabet 58’ 39”

44 20 D Frette Paula 58’ 48”
45 54 Mayor 75 Gómez Raúl 1h 00’ 07”
46 7 F Vergara Mariela 1h 01’ 33”
47 42 H Yenssen Viviana 1h 01’ 55”
48 40 F Ballestero Iván 1h 03’ 50”
49 6 H Trobbiani Nélida 1h 04’ 13”
50 50 F Pavone Ariadna 1h 07” 06”
51 38 F Oliva Marino 1h 08’ 06”
52 55 K Benítez Roberto 1h 09’ 07”
53 23 E Albarenque Lorena 1h 12’ 05”
54 25 I Oviedo Mario 1h 12’ 09”
55 22 F Lais Mariano 1h 12’ 09”
56 2 F Gutierrez Cintia 1h 15’ 02”
57 5 K Solís Ricardo Jerónimo 1h 20’ 52”
58 51 E Nasta Juan S/T


Maratón de la Frutilla – 16/10/21 Coronda

Clasificación 10K Mujeres

Categoría B
1° – ( Nro 18) Mautino Paula 49’ 17”
Categoría D
1° – ( Nro 20) Frette Paula 58’ 48”

Categoría E
1° – ( Nro 23) Albarenque Lorena 1h 12’ 05”

Categoría F
1° – ( Nro 57) Noguera Teresita 50’ 13”
2° – ( Nro 31) Monserrat María Mercedes 54’ 34”
3° – ( Nro 44) Goldy María Sol 55’ 50”

Categoría G
1° – ( Nro 45) Lazzarini Andrea 42’ 24”
2° – ( Nro 31) Pinto Rosana Karina 57’ 53”
3° – ( Nro 44) Acuña Marilina Elisabet 58’ 39”

Categoría F
1° – ( Nro 42) Yenssen Viviana 1h 01’ 55”
2° – ( Nro 6) Trobbiani Nélida 1h 04’ 13”
Maratón de la Frutilla – 16/10/21 Coronda

Clasificación 10K Varones

Categoría B
1° – ( Nro 19) Latournerie Gastón 38’ 36”

Categoría C
1° – ( Nro 47) Godoy Esteban 42’ 54”
2° – ( Nro 56) Benítez Héctor 46’ 45”
3° – ( Nro 35) Raspo Santiago 47’ 23”

Categoría D
1° – ( Nro 12) Luqui Juan Carlos 39’ 53”
2° – ( Nro 13) Budniewski Santiago 42’ 52”
3° – ( Nro 53) Ojeda Fernando Jesus 43’ 07”

Categoría E
1° – ( Nro 15) Perez Marcos 41’ 51”
2° – ( Nro 21) Tesari Maximiliano 42’ 08”
3° – ( Nro 58) Noguera Daniel 46’ 26”

Categoría F
1° – ( Nro 34) Mascolo Sergio Osvaldo 41’ 59”
2° – ( Nro 52) Calvet Lucas 42’ 01”
3° – ( Nro 26) González Leonardo 42’ 20”

Clasificación 10K Varones

Categoría G
1° – ( Nro 1) Baine Ignacio 46’ 13”
2° – ( Nro 48) Freyre Fernando 49’ 10”
3° – ( Nro 30) Romagnoli Marino 50’ 19”

Categoría H
1° – ( Nro 24) Perez Gustavo 43’ 31”

Categoría I
1° – ( Nro 4) Bonfietti Hugo 43’ 48”
2° – ( Nro 46) Goncebatt Luis 43’ 52”
3° – ( Nro 25) Oviedo Mario 1h 12’ 09”

Categoría J
1° – ( Nro 3) Bustos Sergio Daniel 52’ 38”
2° – ( Nro 43) Perren Héctor 54’ 25”

Categoría K
1° – ( Nro 55) Benítez Roberto 1h 09’ 07”
2° – ( Nro 5) Solís Ricardo 1h 20’ 52”

Clasificación 10K Varones

Categoría Especiales
Con Capacidades Diferentes

1° – ( Nro 10) Martínez Rafael 54’ 15”

Mayores de 75 años
1° – ( Nro 54) Gómez Raúl 1h 00’ 07”