
Nuevo Horizonte jugará en la máxima división de Liga Santafesina de Fútbol tras vencer a Banco Provincial en la finalísima de la B que se disputó en la noche del martes en cancha de Ciclón Racing: fue 3 a 1.
El turquesa jugará en el principal certamen de la Liga tras participar por última vez en 2009. Con dos goles de Germán Ponce y otro de Pablo Martínez el elenco de Rubén Souza logró el objetivo. Había empatado transitoriamente Javier Salinas. Hubo más de 1500 personas en el 8 de enero, en una verdadera fiesta liguista.
Cosechó 57 puntos en 22 partidos jugados, con 18 encuentros ganados, 3 empates y una sola derrota. Marcó 71 goles en la temporada y le marcaron 22. Números de un extraordinario campeón y primer boleto a la máxima categoría.
Fecha | Rival (Condición) | Goles | ||
1 | Loyola (L) | 6 | 0 | Pablo Martínez, Eduardo Flores, Iván Ávila, Matías González, Mario Genesi, Nehemías Torres |
2 | Atl. Floresta (V) | 2 | 2 | 2 de Matías González |
3 | Dep. Nobleza (V) | 3 | 1 | 2 de Matías González, Pablo Martínez |
4 | El Cadi (L) | 2 | 0 | Iván Ávila, Nehemías Torres |
5 | Las Flores II (L) | 1 | 1 | Kevin Balquinta |
6 | Centro Ex Cadetes (V) | 1 | 0 | – |
7 | Def. Alto Verde (L) | 4 | 1 | Mario Genesi, Bruno Espíndola, Germán Ponce y Brian Pereyra |
8 | Dep. Santa Rosa (V) | 5 | 1 | Bruno Espíndola, Iván Ávila, 2 de Germán Ponce y Eduardo Flores |
9 | Atl. Arroyo Leyes (L) | 7 | 0 | Brian Pereyra, 2 de Diego Rodríguez, Marcelo Hilbe, 2 de Kevin Balquinta, Iván Ávila |
10 | Banco Provincial (V) | 1 | 6 | Germán Ponce |
11 | Los Piratitas (L) | 6 | 2 | 2 de Kevin Balquinta, Brian Pereyra, Diego Rodríguez, Germán Ponce y Pablo Martínez |
12 | Belgrano de Coronda (V) | 3 | 1 | Germán Ponce, Nahuel Medina, Brian Pereyra |
13 | Los Juveniles (L) | 6 | 0 | Mario Genesi, Bruno Espíndola, Juan Ávila, 2 de Diego Rodríguez, Jesús Paiva |
14 | Atenas (V) | 2 | 1 | Diego Rodríguez y Brian Pereyra |
15 | Vecinal Gálvez (L) | 5 | 0 | 4 de Pablo Martínez, Eduardo Flores |
16 | Ciclón Norte (V) | 3 | 2 | Mario Genesi, Iván Ávila y Kevin Balquinta |
17 | Juventud Unida (L) | 2 | 0 | Julio Mansilla y Kevin Balquinta |
18 | Los Canarios (V) | 1 | 1 | Iván Ávila |
19 | Dep. Agua FC (L) | 2 | 0 | Kevin Balquinta, Omar Castañeda |
20 | Def. de Peñaloza (V) | 5 | 2 | de Germán Ponce y 3 de Diego Rodríguez |
21 | Don Salvador (L) | 1 | 0 | Eduardo Flores |
FINAL | Banco Provincial (N) | 3 | 1 | 2 de Germán Ponce, Pablo Martínez |
SÍNTESIS
Banco Provincial 1
Nuevo Horizonte 3
Banco Provincial: Nicolás Luraschi; Joaquín González, Dimas Jubany, Javier Salinas y Ángel Ponce; Juan Núñez, Agustín Silvano, Gustavo Madolé y Daniel Ramírez; Franco Grassi y Hugo Quiroz. DT: Víctor Cócerez.
Nuevo Horizonte: Mariano Rodríguez; Bruno Espíndola, Mario Genesi, Emilio Iñiguez y Mauricio Mendoza; Eduardo Flores, Brian Pereyra, Germán Ponce y Pablo Martínez; Iván Ávila y Diego Rodríguez. DT: Rubén Souza.
Goles: en el primer tiempo, 7 min. Germán Ponce (NH), 14 min. Javier Salinas (B) y 35 min. Pablo Martínez (NH); en el complemento, 47 minutos Germán Ponce (NH).
Amonestados: Jubany, Grassi y Ramírez (B); Mendoza, Pereyra y Martínez (NH).
Incidencias: en el primer tiempo, 21 min. expulsado Dimas Jubany (B); en el complemento, 18 min. expulsado Javier Salinas (B) y 27 min. vio la roja Mauricio Mendoza (NH).
Cambios: en Banco, Eros Ramírez por Núñez, Dylan Sandoval por Madolé, Cristian Quiroz por Grassi; en Nuevo Horizonte, Nahuel Medina por Martínez, Cristian Gaete por Genesi, Kevin Balquinta por Diego Rodríguez y Rafael Hilbe por Pereyra.
Árbitro: Maximiliano Moya.
Cancha: estadio 8 de enero, Ciclón Racing.