
Liga Santafesina de Fútbol dio a conocer en sendos partes de prensa los goleadores de cada uno de los torneos de sus divisiones inferiores.
Entre la Quinta (los más grandes) y la Décima (los más chicos) de los que juegan en la Liga de forma competitiva hay varios corondinos. Cabe consignar que los pequeños de infantiles no suman puntos ni goles oficialmente.
Siempre en la zona «A», se destaca en Quinta División, Alexis Oliva con 5 tantos y Nicolás Pernuzzi con 3; en Sexta lo hace Joaquín Ríos con 2 y en Séptima aparecen Ismael López con 4 y Jerónimo Farías con 3.
Por otra parte, en Octava División Bautista Giménez totaliza tres conquistas, en Novena no hay corondinos en los principales lugares y en la Décima figuran Brian Aguirre y Martín Serda con 2 gritos de gol.
Aquí el repaso:
QUINTA DIVISIÓN (2004) – ZONA A
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Oliva | Alexis | Belgrano de Coronda | 5 |
Moncada | Nahuel | Ciclón Racing | 5 |
Sánchez | Agustín | San Cristóbal | 4 |
Israelevich | Alan | El Quillá | 3 |
Ojeda | Franco | San Cristóbal | 3 |
Pernuzzi | Nicolás | Belgrano de Coronda | 3 |
Tourn | Ángel | El Cadi | 2 |
Gianastasio | Lucas | San Cristóbal | 2 |
Aguiar | Elías | El Quillá | 2 |
Novello | Nazareno | El Quillá | 2 |
Cañete | Dylan | La Perla del Oeste | 2 |
Moretto | Juan Pablo | Ciclón Racing | 2 |
Álvarez | Diego Junior | San Cristóbal | 2 |
González | Joaquín | Vecinal Gálvez | 2 |
Sollberg | Carlos Ailton | El Cadi | 2 |
SEXTA DIVISIÓN (2005) – ZONA A
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Medrano | Ian | Ciclón Racing | 7 |
Okseniuk | Pablo | El Cadi | 7 |
Bangerter | Máximo | San Cristóbal | 3 |
Torres | Alan | Vecinal Gálvez | 3 |
Madolé | Lucas | El Cadi | 3 |
Burgat | Jorge | El Cadi | 3 |
López | Maximiliano | La Perla del Oeste | 3 |
Espíndola | Alan | El Cadi | 2 |
Ingaramo | Felipe | El Quillá | 2 |
Ríos | Joaquín | Belgrano (Coronda) | 2 |
Ábalos | Lucas | El Cadi | 2 |
Vanderberghe | Benjamín | San Cristóbal | 2 |
Romang | Lisandro | El Quillá | 2 |
Ruiz Díaz | Rafael | El Quillá | 2 |
Maillot | Cristian | El Cadi | 2 |
Rivero | Facundo | El Cadi | 2 |
Sánchez | Uriel | Vecinal Gálvez | 2 |
SÉPTIMA DIVISIÓN (2006) – ZONA A
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Fernández | Marcelo Benjamín | Ciclón Racing | 8 |
Verón De Astrada | Damián | Ciclón Racing | 5 |
López | Eugenio | Ciclón Racing | 4 |
López | Ismael | Belgrano (Coronda) | 4 |
Baldomir | Franco | El Cadi | 3 |
Farías | Jerónimo | Belgrano (Coronda) | 3 |
Torales | Tomás | San Cristóbal | 2 |
Leguizamón | Agustín | San Cristóbal | 2 |
Almada | Francisco | El Cadi | 2 |
Medvesig | Alex | Vecinal Gálvez | 2 |
Martínez | Facundo | El Cadi | 2 |
Cáceres | Facundo | San Cristóbal | 2 |
Gauchat | Bautista | El Cadi | 2 |
Sangiani | Dylan | El Cadi | 2 |
Ayarde | Aarón | Ciclón Racing | 2 |
Rodríguez | Lucas | Ciclón Racing | 2 |
Cano | Luis Martín | La Perla del Oeste | 2 |
Ortiz | César | Dep. Agua FC | 2 |
Tonelli | Uriel | Dep. Agua FC | 2 |
Vargas | Maximiliano | La Perla del Oeste | 2 |
Silva | Owen | Ciclón Racing | 2 |
OCTAVA DIVISIÓN (2007) – ZONA A
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
García | Thomas | Dep. Agua FC | 9 |
Panicalli | Facundo | El Quillá | 5 |
Gimenes | Bautista | Belgrano (Coronda) | 3 |
Piagentini | Santiago | El Quillá | 3 |
Echagüe | Tomás | El Quillá | 3 |
Vera | Nehuen | La Perla del Oeste | 3 |
Pudda | Máximo | Ciclón Racing | 2 |
NOVENA DIVISIÓN (2008) – ZONA A
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Losa | Facundo | El Quillá | 3 |
Quirelli | Tomás | Ciclón Racing | 3 |
Falcón | Benjamín | Dep. Santa Rosa | 3 |
Fassone | Mateo | El Quillá | 2 |
Albornoz | Bautista | El Quillá | 2 |
Balbastro | Facundo | El Quillá | 2 |
Perg | Jonathan | La Perla del Oeste | 2 |
DÉCIMA DIVISIÓN (2009) – ZONA A
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Agu López | Valentino | El Quillá | 7 |
Pressacco | Giuliano | La Perla del Oeste | 4 |
López | Mateo | Ciclón Racing | 4 |
Battaglini | Thiago | El Cadi | 3 |
Nabarro | Benjamín | El Cadi | 2 |
Villán | Jerónimo | Dep. Santa Rosa | 2 |
Aguirre | Brian | Belgrano (Coronda) | 2 |
Serda | Martín | Belgrano (Coronda) | 2 |
Bachelli | Mateo | El Quillá | 2 |
Coria | Gael | Dep. Agua FC | 2 |
Bernasconi | Franco | El Quillá | 2 |
Mosset | Roque | La Perla del Oeste | 2 |